Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet capbretonhandball.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE NELSON PAILLOU, CAPBRETON | ||||||||
| 13G1 | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 |
|
||||
| U15G2 | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
||||
| U18G | SAM. 14 | ? | 18H00 |
S.A SAINT SEVERIN HANDBALL
Excellence
|
||||
| SG | SAM. 14 | ? | 20H00 |
LESCAR HB
Honneur
|
||||
| U11F1 | DIM. 15 | ? | 10H00 |
|
||||
| U11F2 | DIM. 15 | ? | 11H30 |
|
||||
| GYMNASE DU MIDI, ST VINCENT DE TYROSSE | ||||||||
| U15F2 | SAM. 14 | ? | 13H00 |
|
||||
| U15F3 | SAM. 14 | ? | 15H00 |
|
||||
| SF2 | SAM. 14 | ? | 21H00 |
ENTENTE ST PIERRE/VILLENEUVE 2
Excellence Dep
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U15F1 | SAM. 14 | ? | 13H00 |
|
||
| 13G2 | SAM. 14 | 11H00 | 13H30 |
|
||
| U11G2 | SAM. 14 | ? | 13H30 |
|
||
| U13F | SAM. 14 | ? | 16H00 |
|
||
| U15G1 | SAM. 14 | ? | 18H30 |
|
||
| SF1 | DIM. 15 | ? | 14H00 |
ENTENTE BARZUNAISE
Excellence Reg
|
||